Bevisbart korrekt programvara
Populärvetenskaplig beskrivning
Kurshemsida | Lärare | Kurskod | Kursnamn | Läses av |
---|---|---|---|---|
Läsår 2014/2015 Period 1 | Lars-Henrik Eriksson | 1DL430 | Bevisbart korrekt programvara, 10 hp | DVM, FRI |
Läsår 2013/2014 Period 2 | Lars-Henrik Eriksson | 1DL430 | Bevisbart korrekt programvara, 10 hp | DVM, FRI |
Läsår 12/13 Period 3 | Lars-Henrik Eriksson | 1DL430 | Bevisbart korrekt programvara, 10 hp | DVM, FRI |
Läsår 11/12 Period 3 | Lars-Henrik Eriksson | 1DL430 | Bevisbart korrekt programvara, 10 hp | DVM, FRI |
Läsår 10/11 Period 3 | Lars-Henrik Eriksson | 1DL430 | Bevisbart korrekt programvara, 10 hp | DVM, FRI |
Läsår 09/10 Period 3 | Lars-Henrik Eriksson | 1DL430 | Bevisbart korrekt programvara, 10 hp | DV, FRI, MASTER |
Läsår 08/09 Period 4 | Lars-Henrik Eriksson | 1DL017 | Bevisbart korrekt programvara, 7.5 hp | DVP, MASTER |
Läsår 07/08 Period 4 | Lars-Henrik Eriksson | 1DL017 | Bevisbart korrekt programvara, 7.5 hp | DVP, FRI, MASTER |
Läsår 06/07 Period 3 | Lars-Henrik Eriksson | 1DL125 | Bevisbart korrekt programvara, 5p | DVP, FRI |
Tidigare år
Kurshemsida | Lärare | Kurskod | Kursnamn | Läses av |
---|