Machine Learning
Popular science description (in Swedish)
Course Homepage | Teacher | Course Code | Name | Program |
---|---|---|---|---|
Läsår 2017/2018 Period 3 | Olle Gällmo | 1DT071 | Machine learning, 10 hp | DVM, ISM, IT |
Läsår 2016/2017 Period 3 | Olle Gällmo | 1DT071 | Machine learning, 10 hp | DVM, FRI |
Läsår 2015/2016 Period 3 | Olle Gällmo | 1DT071 | Machine learning, 10 hp | DVM, FRI |
Läsår 2014/2015 Period 3 | Olle Gällmo | 1DT071 | Machine learning, 10 hp | DVM, FRI |
Läsår 2013/2014 Period 3 | Olle Gällmo | 1DT071 | Machine learning, 10 hp | DVM, FRI |
Läsår 12/13 Period 3 | Olle Gällmo | 1DT071 | Machine learning, 10 hp | DVM, FRI |
Läsår 11/12 Period 3 | Olle Gällmo | 1DT071 | Machine learning, 10 hp | DVM, FRI |
Läsår 10/11 Period 3 | Olle Gällmo | 1DT071 | Machine learning, 10 hp | DVM, FRI |
Läsår 09/10 Period 4 | Olle Gällmo | 1DT022 | Machine Learning, 7.5 hp | DV, FRI, IT, MASTER, Msino |
Läsår 08/09 Period 4 | Olle Gällmo | 1DT022 | Machine Learning, 7.5 hp | DVP, IT, MASTER |
Läsår 07/08 Period 4 | Olle Gällmo | 1DT022 | Machine Learning, 7.5 hp | DVP, FRI, MASTER |
Previous years
Course Homepage | Teacher | Course Code | Name | Program |
---|