PKD 11/12 Handlednings- och redovisningsschema
Handledare
Grupper 1, 2, 3, 4, 5, 28: Carl Leonardsson
Grupper 6, 7, 8, 9, 20: Kristiina Ausmees
Grupper 10, 11, 12, 13, 14, 27: Karl Sundequist
Grupper 15, 16, 17, 18, 19, 25: Johannes Åman Pohjola
Grupper 21, 22, 23, 26, 29, 30: Emil Wall
Redovisning
Kom i tid till redovisningen!!
Tisdag 6:e mars
Tid | Grupp | Handledare |
---|---|---|
08.15 | 29 | Emil |
08.45 | 21 | Emil |
09.15 | 23 | Emil |
09.45 | 11 | Karl |
13.15 | 15 | Johannes |
13.45 | 16 | Johannes |
14.15 | 17 | Johannes |
14.45 | 19 | Johannes |
15.15 | 4 | Carl |
15.45 | 5 | Carl |
16.15 | 28 | Carl |
16.45 | 8 | Kristiina |
Onsdag 7:e mars
Tid | Grupp | Handledare |
---|---|---|
08.15 | 6 | Kristiina |
08.45 | 7 | Kristiina |
09.15 | 20 | Kristiina |
09.45 | 9 | Kristiina |
10.15 | 1 | Carl |
10.45 | 2 | Carl |
11.15 | 3 | Carl |
11.45 | 10 | Karl |
13.15 | 27 | Karl |
13.45 | 13 | Karl |
14.15 | 14 | Karl |
15.15 | 25 | Johannes |
15.45 | 18 | Johannes |
16.15 | 26 | Emil |
16.45 | 30 | Emil |